VAT w Europie – wizualizacja danych na mapie
|
Poniżej znajduje się wizualizacja stawek VAT w państwach europejskich. W celu sprawdzenia stawki podatku VAT obowiązującej na terytorium danego kraju, kliknij w wybrane państwo.
- W Danii nie ma obniżonych stawek podatku, obowiązuje tylko stawka w wysokości 25%
- Szwajcaria ma najniższy podatek VAT w Europie – 7.7%
- Najwyższy podatek VAT jest na Węgrzech – 27%
Stawki podatku VAT w krajach europejskich w 2019 roku
Państwo | Podstawowa stawka VAT | Obniżona stawka VAT | Towary i usługi |
Albania | 20% | 10%, 6% | 10%: lekarstwa i wyroby medyczne, 6%: usługi zakwaterowania |
Anglia | 20% | 5%, 0% | 5% produkty dla dzieci, niektóre energooszczędne materiały. 0%: produkty spożywcze, książki, lekarstwa, transport osób, prasa |
Austria | 20% | 13%, 10% | 10% podstawowe produkty spożywcze, książki, lekarstwa, transport osób, prasa, bilety na imprezy kulturalne i rozrywkowe, usługi noclegowe |
Belgia | 21% | 12%, 6% | 12% żywność, 6%: podstawowe produkty spożywcze, woda, lekarstwa, wyroby medyczne, książki, prasa, bilety na imprezy kulturalne i sportowe, usługi noclegowe |
Białoruś | 20% | 10%, 0.5% | - |
Bośnia i Hercegowina | 17% | - | - |
Bułgaria | 20% | 9% | - |
Cypr | 19% | 8%, 5% | 8% usługi noclegowe, 5% podstawowe produkty spożywcze, książki, lekarstwa, wyroby medyczne, transport osób, prasa, bilety na imprezy kulturalne i sportowe |
Czarnogóra | 21% | ||
Czechy | 21% | 15%, 10% | 15%: podstawowe produkty spożywcze, wyroby medyczne, transport osób, prasa, bilety na imprezy kulturalne, usługi noclegowe 10%: lekarstwa, książki |
Dania | 25% | - | - |
Estonia | 20% | 9% | 9% książki, wyroby medyczne i farmaceutyczne, usługi noclegowe |
Finlandia | 24% | 14%, 10% | 14% podstawowe produkty spożywcze, 10%: książki, wyroby medyczne i farmaceutyczne, bilety na imprezy kulturalne i sportowe, usługi noclegowe |
Francja | 20% | 10% 5,5% 2,1% | 10% książki, lekarstwa, transport osób, bilety na imprezy kulturalne i sportowe, usługi zakwaterowania, 5,5%: lekarstwa, wyroby medyczne, podstawowe produkty spożywcze 2,1% prasa, lekarstwa |
Grecja | 24% | 13% , 6% | 13% żywność, lekarstwa, wyroby medyczne, bilety na imprezy kulturalne i sportowe. 6% książki, prasa, usługi noclegowe |
Hiszpania | 21% | 10%, 4% | 10% lekarstwa, wyroby medyczne, transport osób, bilety na imprezy kulturalne, sportowe i rozrywkowe. 4%: podstawowe produkty spożywcze, prasa |
Holandia | 21% | 9% | 9% produkty spożywcze, książki, lekarstwa, wyroby medyczne, transport osób, bilety na imprezy kulturalne i rozrywkowe, usługi zakwaterowania |
Chorwacja | 25% | 13% | 13%: usługi turystyczne, prasa, 0%: podstawowe produkty spożywcze, lekarstwa i wyroby medyczne, edukacja |
Irlandia | 23% | 13.5%, 9%, 4.8%, 0% | 13,5%: lekarstwa i wyroby medyczne 9%: gazety, wydarzenia kulturalne i sportowe, usługi noclegowe 4,8%: żywność 0% produkty spożywcze: kawa, herbata, mleko, chleb; książki, odzież i obuwie dziecięce, nasiona warzyw i owoców, pasze dla zwierząt, wyroby medyczne dla osób niepełnosprawnych |
Islandia | 25.5% | 7% | - |
Kosowo | 16% | 0% | 0% produkty rolnicze |
Litwa | 21% | 9%, 5% | 9%: książki, 5%: lekarstwa i materiały medyczne |
Łotwa | 21% | 12% | 12%: książki, wyroby farmaceutyczne i medyczne, prasa, usługi noclegowe |
Luksemburg | 17% | 14%, 8%, 3% | 8% gaz, energia elektryczna, drewno opałowe, 3%: podstawowe produkty spożywcze, książki, lekarstwa, wyroby medyczne, transport, prasa, bilety na imprezy kulturalne i sportowe, usługi noclegowe |
Macedonia | 18% | 5% | 5%: podstawowe produkty spożywcze, lekarstwa i wyroby medyczne, transport publiczny |
Malta | 18% | 5%, 7%, 0% | 7%: usługi noclegowe, 5%: książki, lekarstwa, wyroby medyczne, prasa, bilety na imprezy kulturalne. 0%: podstawowe produkty spożywcze i lekarstwa |
Mołdawia | 20% | 8%, 5%, 0% | 8%: lekarstwa i wyroby medyczne. 5%: gaz, podstawowe produkty spożywcze. 0% produkty dla dzieci |
Niemcy | 19% | 5% | 5% podstawowe produkty spożywcze, książki, lekarstwa, wyroby medyczne, transport osób, prasa, bilety na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, usługi noclegowe |
Norwegia | 25% | 15%, 8% | 15% żywność i napoje bezalkoholowe, 8% usługi noclegowe |
Polska | 23% | 8%, 5% | 8% lekarstwa, wyroby medyczne, transport osób, prasa, usługi noclegowe, usługi restauracyjne, bilety na imprezy kulturalne, sportowe i rozrywkowe. 5%: żywność i napoje bezalkoholowe |
Portugalia | 23% | 13%, 6% | 13% produkty spożywcze, produkty dla rolnictwa 6%: podstawowe produkty spożywcze, książki, lekarstwa i wyroby medyczne, prasa, usługi noclegowe, transport |
Rosja | 18% | 10% | 10%: podstawowe produkty spożywcze, produkty dla dzieci, lekarstwa i wyroby medyczne, książki i prasa. |
Rumunia | 19% | 9%, 5% | 9% książki, lekarstwa i wyroby medyczne, prasa, bilety na imprezy kulturalne, usługi zakwaterowania |
Serbia | 20% | 10%, 0% | 10% podstawowe produkty spożywcze, lekarstwa i wyroby medyczne, edukacja, usługi zakwaterowania, gaz. 0%: niektóre wydarzenia kulturalne |
Słowacja | 20% | 10% | 10% książki, produkty spożywcze, wyroby medyczne i farmaceutyczne, bilety na imprezy kulturalne i rozrywkowe |
Słowenia | 22% | 9.5% | 9,5% produkty spożywcze, książki, lekarstwa i wyroby medyczne, prasa, bilety na imprezy kulturalne, usługi noclegowe |
Szwajcaria | 7.7% | 2.5-3.8% | 2,5 do 3,8%: usługi zakwaterowania, żywność, woda, lekarstwa, wyroby medyczne, prasa, książki, bilety na imprezy kulturalne |
Szwecja | 25% | 12%, 6%, 0% | 12%: podstawowe produkty spożywcze, 6%: książki, 0%: usługi zdrowotne |
Turcja | 18% | 8%, 1% | 8%: podstawowe porukty spożywcze, lekarstwa i wyroby medyczne, 1%: niektóre produkty rolnicze |
Ukraina | 20% | 0% | 0%: książki, lekarstwa i wyroby medyczne |
Węgry | 27% | 18% , 5% | 18% produkty spożywcze, usługi zakwaterowania, 5%: książki, lekarstwa, wyroby medyczne |
Włochy | 22% | 10%, 4% | 10% lekarstwa, materiały medyczne, transport osób, bilety na imprezy kulturalne, usługi zakwaterowania, 4%: produkty spożywcze, książki |
Źródła danych: www.vatlive.com, wikipedia.com
Drukuj |
Możesz być także zainteresowany
23. 01. 2018, Marzena Walkiewicz Jakie zmiany zaszły od 2018 roku w JPK? ... Czytaj więcej
28. 08. 2017, Marzena Walkiewicz Jakie są zasady wystawiania duplikatu faktury i jak określać termin odliczenia VAT wynikający z tego rodzaju faktury?... Czytaj więcej
06. 06. 2017, Łukasz Walkiewicz Czy poprawnie rozliczamy podatek u źródła? Jakie zmiany zaszły w 2017 roku?... Czytaj więcej
Kategoria: VAT
Artykuły z kategorii VAT- 5 powodów, dlaczego warto rozpocząć korzystanie z elektronicznego fakturowania już dziś
- Co warto wiedzieć o podatku od gier hazardowych w Polsce?
- Podatkowa Grupa Kapitałowa - jakie niesie korzyści?
- Szybki zwrot VAT - w ciągu 15 dni
- Tworzenie grupy VAT
- Czym jest faktura ustrukturyzowana?
- Cash pooling w księgach rachunkowych
- Połączenie spółek - omówienie możliwych metod
- Przychody według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
- Wynajem i dzierżawa urządzeń
Pytania i komentarze do tego artykułu (10)
-
[ 2] Wera 14.02.2018, 07:46
W Szwajcarii od początku 2018 obniżono VAT z 8% na 7,70%
-
[ 3] Jak-Księgować 25.02.2018, 08:22
Dzień dobry, dziękujemy. Zaktualizowaliśmy stawkę.
-
[ 4] Kamil 12.03.2018, 11:42
Pytanie dotyczace Szwajcarii, jesli stawka podatkowa ulegla zmianie z poczatkiem 2018-ego roku, jaki nalezy zastosowac podatek do faktury za serwis jeszcze z 2017-ego roku?
-
[ 5] Wojtas100%egzaminekA36 21.09.2018, 13:08
Ojejku gdyby nie wizualizacja danych na mapie to bym umarł na moim egzaminie kocham tą stron
-
[ 6] Artur 02.05.2019, 17:30
Czarnogóra stawka jest 21 procent nie 19
-
[ 7] Rafal 09.10.2019, 08:55
Gdzie można znaleźć szczegółowo opisane grupy produktów ze stawkami preferencyjnymi dla krajów FR, DE, IT. Gratuluje mapka niezwykle udana i pomocna.
-
[ 8] michal 10.01.2020, 13:57
no i ktory program do wystawiania faktur/ksiegowy ogarnie wystawienie 10stawek vat na njednej fakturze i zrobienie odpowiedniego zestawienia rozbitego na kraje? 10% jest np we francji i austrii - zeby to sie nie zlalo w jedno 10%
-
[ 9] misiek 23.07.2020, 13:23
Niemcy 16% od 01.07.2020 do 31.12.2020
-
[ 10] Jerzy 05.04.2021, 22:46
Mamy już kwiecień 2021 i 19% VAT w Niemczech!!!
[ 1] ryszard 03.07.2017, 11:34
na mapie brak zaznaczonego min.terytorium Hiszpanii w Afryce(Ceuta,Manila).